以钻石晶体为灵感研发而成,其三维立体构型在塑料熔体中不容易发生取向,无论怎么流动,始终均匀反射,从根本上解决流痕和熔接线的问题
无需修改模具,注塑工艺简单,直接注塑后呈现出多次立体闪烁效果;无需表面涂装即可获得类似喷漆的外观感
该原料为多面体结构,在熔体中能够多角度多层次反射和折射,赋予塑料产品独特的立体闪烁效果,质感细腻、为品质高、色泽绚丽。
多色彩可选,多类型可选,应用更加广泛,市场前景巨大
性能 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 数据 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D-638 | 室温,拉伸速率:10mm/min | MPa | 29 |
弯曲模量 | GB/T | 室温 | MPa | 1100 |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 室温,测试速率:2 mm/min | MPa | 42 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 室温 | KJ/m2 | 6.5 |
熔融指数 | ASTM-1238 | 230℃2.16kg | g/10min | 3.95 |
比重 | ASTM D-790 | -- | g/cm3 | 0.97 |
热变形温度 | ASTM D-648 | 0.45MPa | ℃ | 95 |
阻燃性 | GB/T 2408-1996 | 1.6mm样条 | / | HB |
注塑条件 | ||||
Nozzle | C1 | C2 | C3 | |
210-200℃ | 205-210℃ | 210-200℃ | 210-190℃ | |
/ ●各项数据是在标准测试方法规定条件下得出的代表性数据。其数值不能在特定用途中作为性能的保证。以上参数表是免喷涂塑料其中一例 / |